|
|
| QS/QS® für Moderatoren, Projektleiter und ihre Teams, Einzelplatzanwender, Unternehmer, Führungskräfte, Berater.
QS/QS® beschleunigt innovative Entwicklungsprozesse in allen Unternehmensressorts, Unternehmensleitung, Forschung und Entwicklung, Personal und Organisation, Marketing, Vertriebsinformation und -unterstützung, Innovationsmanagement, Wissensmanagement. QS/QS® für alle Branchen Klein-, Mittel- und Großbetriebe Forschungseinrichtungen Offizielle Dienststellen |
QS/QS® Anwender weltweit: AEA American Electronics Association
| Porsche Austria | BMW Group
| Quelle | BfA Bundesagentur für Arbeit
| Rosenthal | | BSH Bosch Siemens Hausgeräte | RWE-DEA | Degussa
| Siemens | Deutsche Bank
| Singapore Institute of Standards and Industrial Research (SISIR) | Fraunhofer Institute
| SPAR | German-American Chamber of Commerce, California | Stadtwerke München | | Commerce, an Francisco | Stanford University / Electric Power Research Institute (EPRI) | | IABG | TEKOM | | IBM | The Deaconess Hospital/Harvard Medical School | | Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston) | VA STAHL LINZ GmbH | Merck Chemie
| VW Volkswagen
|
|
|
|