<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VISIONING</title>
		<link>https://www.qsqs.com/</link>
		<description>Recent content on VISIONING</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.qsqs.com/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Quickstorming® – die Methode</title>
				<link>https://www.qsqs.com/pages/quickstorming/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/pages/quickstorming/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Coaching</title>
				<link>https://www.qsqs.com/products/coaching/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/products/coaching/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;doing-by-learning&#34;&gt;Doing by learning.&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Im &lt;strong&gt;direkten&lt;/strong&gt; Austausch analysieren wir unter Anwendung von Quickstorming &lt;strong&gt;gemeinsam&lt;/strong&gt; Ihre aktuellen Herausforderungen. Zeiteffizient und &lt;strong&gt;kompakt&lt;/strong&gt; erlernen Sie am Ihren aktuellen Themen, die Vorteile dieses Ansatzes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kein unkalkulierbarer Aufwand. Direkte Ergebnisse.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Quickstorming® Workshop</title>
				<link>https://www.qsqs.com/products/workshop/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/products/workshop/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;neue-perspektiven-für-ihre-konkrete-herausforderung&#34;&gt;Neue Perspektiven für Ihre konkrete Herausforderung&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Manche Fragen lassen sich nicht durch noch mehr Diskussion lösen. In einem Quickstorming® Workshop arbeiten wir strukturiert an einem Thema, das Ihr Team tatsächlich beschäftigt – von der Klärung der Ausgangslage bis zu möglichen Lösungswegen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;für-wen&#34;&gt;Für wen?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Für Teams, Projektverantwortliche und Führungskräfte, die neue Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder Strategien entwickeln möchten oder bei einer komplexen Frage nicht weiterkommen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;was-machen-wir&#34;&gt;Was machen wir?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Fragestellung klären:&lt;/strong&gt; Ziele, Annahmen und Rahmenbedingungen sichtbar machen.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Neue Perspektiven erschließen:&lt;/strong&gt; Mit den Denkansätzen von Quickstorming® unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten entwickeln.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Ergebnisse strukturieren:&lt;/strong&gt; Ideen ordnen, offene Fragen identifizieren und nächste Schritte besprechen.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Es geht um das gemeinsame Erarbeiten von Ansätzen – nicht um ein vorab versprochenes Ergebnis.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Die Erfolgsgeschichte von QS/QS</title>
				<link>https://www.qsqs.com/pages/qs-story/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/pages/qs-story/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Mut zur Utopie</title>
				<link>https://www.qsqs.com/pages/mutzurutopie/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/pages/mutzurutopie/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>QuickStar® – die Software hinter QS/QS®</title>
				<link>https://www.qsqs.com/pages/quickstar/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/pages/quickstar/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Unsere Geschichte</title>
				<link>https://www.qsqs.com/pages/successstory/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/pages/successstory/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Umzug</title>
				<link>https://www.qsqs.com/news/2022-01-01-umzug/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/news/2022-01-01-umzug/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Umzug in die Rollbergstraße 28A.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zusammen mit dem ImpactHub ziehen wir um.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Geschäftsführer</title>
				<link>https://www.qsqs.com/news/2019-10-21-geschaftsfuhrer/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/news/2019-10-21-geschaftsfuhrer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Geschäftsführer&#xA;:&#xA;Seiffert, Benjamin - vertretungsberechtiger Geschäftsführer&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Umzug nach Berlin.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nicht was – wen bringt Big Data?</title>
				<link>https://www.qsqs.com/publications/nicht-was-wen-bringt-big-data/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/publications/nicht-was-wen-bringt-big-data/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Wer zu spät kommt, den bestraft der Wandel</title>
				<link>https://www.qsqs.com/publications/wer-zu-spat-kommt-den-bestraft-der-wandel/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/publications/wer-zu-spat-kommt-den-bestraft-der-wandel/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>QS/QS Innovationstechnologie</title>
				<link>https://www.qsqs.com/publications/qsqs-innovationstechnologie/</link>
				<pubDate>Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/publications/qsqs-innovationstechnologie/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Der Alte lässt das Spinnen nicht</title>
				<link>https://www.qsqs.com/publications/der-alte-lasst-das-spinnen-nicht/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/publications/der-alte-lasst-das-spinnen-nicht/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>QS/QS als Turbo für Innovationsprozesse: Ideen auf die Sprünge helfen</title>
				<link>https://www.qsqs.com/publications/qsqs-turbo-innovationsprozesse/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Jul 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/publications/qsqs-turbo-innovationsprozesse/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Tag der Ersteintragung</title>
				<link>https://www.qsqs.com/news/1988-11-28-tag-der-ersteintragung/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Nov 1988 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/news/1988-11-28-tag-der-ersteintragung/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ersteintragung der VISIONING Institut für Innovationsforschung und -technologie GmbH&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Geschäftsführer:&lt;/strong&gt; Dr. Morawa, Hans, Unternehmensberater, München&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Quickstorming fördert Kreativität mit dem Rechner: Denkturbo ersetzt langwieriges Brüten</title>
				<link>https://www.qsqs.com/publications/quickstorming-fordert-kreativitat-mit-dem-rechner-denkturbo-ersetzt-langwieriges-bruten/</link>
				<pubDate>Fri, 29 Apr 1988 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/publications/quickstorming-fordert-kreativitat-mit-dem-rechner-denkturbo-ersetzt-langwieriges-bruten/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Benjamin Seiffert</title>
				<link>https://www.qsqs.com/team/benjamin-seiffert/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/team/benjamin-seiffert/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Benjamin Seiffert, Jahrgang 1980, studierte Informatik in Berlin und Pohang (Südkorea). 2018 übernahm er VISIONING aus dem Familienumfeld von Dr. Hans Morawa; seit 2019 ist er als Geschäftsführer eingetragen. Er führt die Arbeit an Quickstorming® weiter und möchte die Methode für heutige Herausforderungen zugänglich machen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://www.qsqs.com/qr_28232e5b7f55652b.png&#34; width=&#34;138&#34; height=&#34;138&#34; alt=&#34;QR code of vCard for Benjamin Seiffert&#34;&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Berlin</title>
				<link>https://www.qsqs.com/places/berlin/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/places/berlin/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Dr. Hans Morawa</title>
				<link>https://www.qsqs.com/team/hans-morawa/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/team/hans-morawa/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dr. Hans Morawa († 2018) entwickelte die Methode Quickstorming® und die dazugehörige Software QuickStar®. Er beschäftigte sich über Jahrzehnte mit der Frage, wie sich kreatives Denken, Problemlösung und Projektentwicklung systematisch unterstützen lassen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;1965 gründete er in München das Institut für Industrie- und Wirtschaftsführung. Er organisierte interdisziplinäre Gespräche und Workshops mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technik, Kunst und Unternehmensführung. Aus dieser Arbeit entstand später die VISIONING GmbH.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;1979 erschien sein Buch &lt;strong&gt;„Mut zur Utopie. Die Zukunft in den Griff bekommen“&lt;/strong&gt; im Econ Verlag. Die Geschichte von Quickstorming® umfasst außerdem Workshops, Fachpräsentationen und Auszeichnungen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Europ. Software Innovationspreis</title>
				<link>https://www.qsqs.com/awards/eu-innovationspreis/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/awards/eu-innovationspreis/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>IBM Solutions of the Year</title>
				<link>https://www.qsqs.com/awards/ibm-solution/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/awards/ibm-solution/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Innovationspreis 2007</title>
				<link>https://www.qsqs.com/awards/innovationspreis-2007/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/awards/innovationspreis-2007/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Innovationspreis 2008</title>
				<link>https://www.qsqs.com/awards/innovationspreis-2008/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/awards/innovationspreis-2008/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Münchner Businessplan 1998</title>
				<link>https://www.qsqs.com/awards/businessplan/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/awards/businessplan/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Über VISIONING</title>
				<link>https://www.qsqs.com/pages/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.qsqs.com/pages/about/</guid>
				<description></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
